Кількість
|
Вартість
|
||
|
Безфосфатний пральний порошок для кольорових речей DeLaMark Color спеціально розроблений, щоб ефективно прати і, при цьому зберігати насичений колір речей. Не містить барвників. Залишає ледь відчутний природний аромат свіжості.
Екологічні переваги прального порошку DeLaMark Color підтверджені міжнародною сертифікацією по ISO 14024. Не містить компонентів тваринного походження. Має концентрований склад без баластних речовин, тому економічний завдяки низькій витраті.
Екологічний пральний порошок для кольорових речей DeLaMark Color:
- Має систему з кількох пом’якшувачів води, яка підсилює дію ПАР та дозволяє знизити їх концентрацію без втрати ефективності
- Виводить важкі забруднення, в тому числі жирові та масляні, плями рослинного та білкового походження
- Відмінно виполіскується
- Не містить агресивних сульфатних ПАР (SLS, SLES), хлору, фосфатів, фосфонатів, цеолітів
- Не містить компонентів (продуктів) тваринного походження
- Не має сильного запаху, надає легкий аромат чистоти та свіжості
- Підходить для прання кольорових речей з бавовняних, штучних, синтетичних та змішаних тканин (окрім вовни і шовку)
- Допомагає зберегти яскравість фарб улюблених кольорових речей
- Максимально ефективний у діапазоні температур від 40 до 95°С
- Має знижене піноутворення, завдяки чому запобігає виходу пральної машини з ладу
- Економно витрачається
- Має зручну упаковку
Спосіб застосування
Екологічний концентрований безфосфатний пральний порошок DeLaMark Color призначений для машинного й ручного прання кольорових речей з бавовняних, лляних, синтетичних, штучних тканин, а також тканин зі змішаних волокон. Не підходить для вовняних та шовкових виробів.
Важливо! Для поліпшення якості прання попередньо замочуйте речі у теплій воді або застосовуйте програму попереднього прання.
Витрата на одне прання (4-5 кг білизни) залежить від ступеня забруднення речей та жорсткості води. При цьому враховуйте тип тканини та її колір.
Скористайтеся таблицею, щоб правильно підібрати потрібну кількість прального порошку DeLaMark Color:
Ступінь забруднення | Жорсткість води (dH) | ||
М’яка (0…7°) | Середня (7…14°) | Жорстка (14…21°) | |
Слабке | 35 мл | 45 мл | 50 мл |
Середнє | 50 мл | 60 мл | 70 мл |
Сильне | 75 мл | 90 мл | 100 мл |
Середнє дозування – 60 мл |
Без мірної ложечки
На одне прання приблизно витрачається 60 мл, або 50 г, прального порошку DeLaMark Color. При цьому однієї упаковки порошку вистачить на 20 таких циклів або до 30 циклів прання у м'якій воді.
Склад
Вся сировина для виробництва порошку DeLaMark Color європейського походження і проходить суворий контроль. Співвідношення компонентів у його складі оптимальне для досягнення найкращого результату прання і безпечне для людини та довкілля:
Компонент | Призначення | Вміст, % |
Карбонат натрію (кальцинована сода) | Створення лужного середовища для кращої роботи ПАР, зв'язування солей жорсткості для отримання кращого результату прання | від 15 до 30 |
Сіль кухонна | Створення іонної сили розчину | від 15 до 30 |
Кисневий відбілювач | Джерело атомарного (активного) кисню - сильного окислювача, що руйнує плями, має антибактеріальну дію | від 5 до 15 |
Мило на основі рослинних компонентів | Поверхнево-активна речовина натурального походження, має протимікробні та протипаразитні властивості | від 5 до 15 |
Комплексоутворювач | Органічна сполука, яка запобігає відкладенню солей, забезпечуючи пом'якшення води та поліпшення якості прання | від 5 до 15 |
Алкілполіглюкозиди | Неіоногенні ПАР на рослинній основі, видаляють жирові забруднення, добре змиваються | від 1 до 5 |
Етоксильовані спирти рослинного походження | Низькопінні неіоногенні ПАР, підсилюють змочуваність, ефективно видаляють складні забруднення при низьких температурах | від 1 до 5 |
Силікат натрію | Створення лужного середовища для кращої роботи ПАР, зв'язування солей жорсткості для отримання кращого результату прання, захист пральної машини від накипу і корозії металевих деталей машини. Разом із содою та лимонною кислотою забезпечує буферну ємність мийного розчину (тобто розчин зберігає постійну лужність протягом всього прання). Со-антиресорбенти | менше або дорівнює 5 |
Гідрогенкарбонат натрію (сода харчова) | Пом'якшує воду. Покращує прання | від 1 до 5 |
Лимонна кислота | Використовується для виведення плям, регулювання рН та розчинення вапняного осаду | від 1 до 5 |
Активатор кисневого відбілювача | Біорозкладаний компонент для активації кисневого відбілювача при низьких температурах. Дозволяє знизити температуру прання | від 1 до 5 |
Глюконат натрію | Похідний від глюкози. Органічний комплексоутворювач, додатково пом'якшує воду та запобігає утворенню накипу | від 1 до 5 |
Цитрат натрію | Сіль лимонної кислоти. Органічний комплексоутворювач, додатково пом'якшує воду та запобігає утворенню накипу | від 1 до 5 |
Полікарбоксилати | Органічні полімерні електроліти, антиресорбенти - запобігають повторному осіданню бруду | менше або дорівнює 1 |
Інгібітор переносу барвників | Компонент, який уповільнює вимивання фарбників з поверхні волокон | менше 1 |
Ферменти | Продукти біотехнології, які руйнують білкові та крохмальні забруднення при низьких температурах | менше 1 |
Парфумерна композиція | Безпечна свіжість випраних речей | менше або дорівнює 0,15 |
Оптичний відбілювач | Фарбник, який маскує жовтизну | менше або дорівнює 0,01 |
Важливо! До складу прального порошку DeLaMark Color також не входить: фосфати та інші сполуки фосфору, хлор, агресивні ПАР, цеоліти та їдкі віддушки.